
駆動にモーターを使用するポンプ設備の駆動電力を40〜70%削減します。
年間で数十万円〜数百万円の電気代が削減可能です。
初期設備費用は、削減電気代1年半〜2年分で回収。
スーパー銭湯 | 温浴施設 | フィットネスクラブのプール、ジャグジー | 一般プール施設 |
-
電力料金を半減
-
利用人数、時間帯、季節によりプログラムで最適化。

・入力: | 既設駆動装置の駆動部出力に接続 |
---|---|
・出力: | 既設駆動部入力に接続 |
・駆動切り替え: | 定格駆動/プログラム駆動 |
・保証期間: | 1年 |
・価格概算 | (現地調査後正式お見積もり) |
・設備価格 | ¥2,00,000~¥8,000,000- |
・設置費用: | ¥1,300,000~¥3,000,000- |
・保守契約: | 年4回点検 年間20万円+経費・材料費実費 |
店名 | 業種 | 所在地 | 導入時期 | 初期設備導入費 | 年間削減電力料金 |
---|---|---|---|---|---|
YUS | スーパー銭湯 | 群馬県伊勢崎 | 2,013年 | ¥4,800,000 | ¥6,380,000 |
CCK | フィットネスクラブ | 横浜市 | 2,014年 | ¥10,400,000 | ¥11,000,000 |
ASI | フィットネスクラブ | 横浜市 | 2,014年 | ¥4,550,000 | ¥7,500,000 |
CSS | フィットネスクラブ | 横浜市 | 2,015年 | ¥1,400,000 | ¥2,880,000 |
MTY | スーパー銭湯 | 横浜市 | 2,015年 | ¥8,350,000 | ¥10,880,000 |
店名 | YUS |
---|---|
業種 | スーパー銭湯 |
所在地 | 群馬県伊勢崎 |
導入時期 | 2,013年 |
初期設備導入費 | ¥4,800,000 |
年間削減電力料金 | ¥6,380,000 |
店名 | CCK |
---|---|
業種 | フィットネスクラブ |
所在地 | 横浜市 |
導入時期 | 2,014年 |
初期設備導入費 | ¥10,400,000 |
年間削減電力料金 | ¥11,000,000 |
店名 | ASI |
---|---|
業種 | フィットネスクラブ |
所在地 | 横浜市 |
導入時期 | 2,014年 |
初期設備導入費 | ¥4,550,000 |
年間削減電力料金 | ¥7,500,000 |
店名 | CSS |
---|---|
業種 | フィットネスクラブ |
所在地 | 横浜市 |
導入時期 | 2,015年 |
初期設備導入費 | ¥1,400,000 |
年間削減電力料金 | ¥2,880,000 |
店名 | MTY |
---|---|
業種 | スーパー銭湯 |
所在地 | 横浜市 |
導入時期 | 2,015年 |
初期設備導入費 | ¥8,350,000 |
年間削減電力料金 | ¥10,880,000 |
(調査・提案中を含む)